Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu; ul. Wróblewskiego 17, 14-300 Morąg – rok szkolny 2024/2025
| ZAKRES UBEZPIECZENIA | WARIANT 1 |
| Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku na terenie placówki oświatowej | 140 000 zł |
| Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego | 70 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku NNW (również zawału serca i udaru mózgu) | 35 000 zł |
| Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (również w następstwie zawału serca i udaru mózgu) | 35 000 zł |
| Kwota za 1 % trwałego uszczerbku w NNW | 350 zł |
| „Świadczenie bólowe” Jednorazowe świadczenie należne w sytuacji uszkodzeń ciała wymagających interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych, wypłacane w sytuacji braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu (0% uszczerbku) | 350 zł |
| Pobyt w szpitalu: nieszczęśliwy wypadek pobyt min. 2 dni, płatne od 1-go dnia pobytu od 1 – 10 dnia od 11 – 100 dnia | 100zł/dzień 150 zł/dzień |
| Pobyt w szpitalu: choroba pobyt min. 3 dni, płatne od 2-go dnia pobytu | 100 zł/dzień |
| Zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie | 10 500 zł |
| Zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego lub ortodontycznego, pompy insulinowej (pod warunkiem zdarzenia NW na terenie szkoły) | 400 zł |
| Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych | 10 500 zł |
| Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych w następstwie NW (np. prywatne wizyty lekarskie, środki opatrunkowe, lekarstwa, badania diagnostyczne i ambulatoryjne) Limit na rehabilitację: do 50% sumy ubezpieczenia | 2 500 zł |
| Zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych w następstwie NW | 5 000 zł |
| Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW | 1 000 zł |
| Zdiagnozowanie sepsy | 3 500 zł |
| Pogryzienie przez psa | 350 zł |
| Pokąsanie, ukąszenie | 700 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie) | 350 zł |
| Wstrząśnienie mózgu w wyniku NNW | 350 zł |
| Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami lub porażenie piorunem, prądem | 700 zł |
| Zdiagnozowanie chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) | 1 750 zł |
| Poważne zachorowanie (świadczenie jednorazowe) | 2 000 zł |
| Oparzenie w wyniku NNW, Odmrożenie (II, III i IV stopień) | do 4 000 zł |
| Koszty akcji poszukiwawczej dziecka | 3 500 zł |
| Koszty pogrzebu rodzica/opiekuna prawnego dziecka – świadczenie jednorazowe (śmierć w NNW) | 5 250 zł |
| Koszty opłaconej wycieczki po NW | do 1 000 zł |
| Druga opinia medyczna | TAK |
| Pomoc Assistance * (pomoc medyczna, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna); * Infolinia: 22 212 20 12 | TAK |
| Opcja HEJT STOP * (pomoc IT, pomoc prawna, pomoc psychologiczna w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci) | TAK |
| Składka roczna za osobę: | 50 zł |
Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim osoby ubezpieczone mogą ulec na terenie szkoły, w drodze do szkoły i ze szkoły, poza szkołą oraz w życiu prywatnym na terenie całego świata. Ochrona ubezpieczeniowa trwa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji, przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę i obejmuje również wyczynowe uprawienie sportu (udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych i szkoleniowych organizowanych w ramach klubów sportowych oraz wypadki w trakcie zajęć WF w klasach sportowych).
Biuro INTERRISK TU S.A. E-mail: k.jaroch@cuexpert.pl
ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk Tel. 501 317 823, 501 643 009 ul. Kościuszki 7/1, 82-300 Elbląg Fax: (55) 643 38 38, 232 82 88
