od 3.09.2024 roku
Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu
Trasa nr 1:
| Dzień tygodnia | Silin przystanek | SP 3 | Raj przystanek | SP-3 Morąg przed wejściem na teren szkoły |
| poniedziałek | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 7.35 |
| wtorek | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 7.35 |
| środa | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 7.35 |
| czwartek | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 7.35 |
| piątek | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 7.35 |
ODWÓZ DZIECI ZE SZKOŁY
| Dzień tygodnia | SP-3 Morąg na parkingu szkolnym | |||
| Silin przystanek | Raj przystanek | |||
| poniedziałek | 13.50 15.35 | 13.55 15.45 | 14.05 16.05 | |
| wtorek | 13.50 15.35 | 13.55 15.45 | 14.05 16.05 | |
| środa | 13.50 15.35 | 13.55 15.45 | 14.05 16.05 | |
| czwartek | 13.50 15.35 | 13.55 15.45 | 14.05 16.05 | |
| piątek | 13.50 15.35 | 13.55 15.45 | 14.05 16.05 | |
Trasa nr 12
DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY
| Dzień tygodnia | Maliniak na wys. bud.52 | Maliniak na wys. bud 21a | Maliniak przystanek | Maliniak skrzyżowanie | Bogaczewo przystanek | Bogaczewo Kolonia | SP-3 Morąg na parkingu szkolnym |
| poniedziałek | 7.10 | 7.12 | 7.20 | 7.22 | 7.25 | 7.30 | 7.40 |
| wtorek | 7.10 | 7.12 | 7.20 | 7.22 | 7.25 | 7.30 | 7.40 |
| środa | 7.10 | 7.12 | 7.20 | 7.22 | 7.25 | 7.30 | 7.40 |
| czwartek | 7.10 | 7.12 | 7.20 | 7.22 | 7.25 | 7.30 | 7.40 |
| piątek | 7.10 | 7.12 | 7.20 | 7.22 | 7.25 | 7.30 | 7.40 |
ODWÓZ DZIECI ZE SZKOŁY
| Dzień tygodnia | SP-3 Morąg na parkingu szkolnym | Bogaczewo przystanek | Maliniak przystanek | Maliniak na wys. bud 21a | Maliniak na wys. bud.52 |
| poniedziałek | 13.50 15.40 | 14.00 15.50 | 14.05 15.55 | 14.07 15.57 | 14.10 16.00 |
| wtorek | 13.50 15.40 | 14.00 15.50 | 14.05 15.55 | 14.07 15.57 | 14.10 16.00 |
| środa | 13.50 15.40 | 14.00 15.50 | 14.05 15.55 | 14.07 15.57 | 14.10 16.00 |
| czwartek | 13.50 15.40 | 14.00 15.50 | 14.05 15.55 | 14.07 15.57 | 14.10 16.00 |
| piątek | 13.50 15.40 | 14.00 15.50 | 14.05 15.55 | 14.07 15.57 | 14.10 16.00 |
