PLAN zajęć dodatkowych 2023/2024
| Dzień tygodnia | Klasa | Lekcja | sala | Prowadzący | Typ zajęć |
| Poniedziałek | III | 6. | 13B | Żywiecka Mariola | Ekozespół |
| Wtorek | I a I b | 6l. | 14B | Sekutowska Dorota | Lego /co dwa tygodnie / |
| I II-III | 6l. | 12B | Milczanowska Dorota | Koło plastyczne /co dwa tygodnie/ | |
| II – III | 6l. | 15B | Majewska Jolanta | Koło ortograficzne | |
| IV-V | 7l. | 2 | Michalik Daria | Koło rowerowo-techniczne | |
| IV- V | 8l. | 1 | Bartnicki Tomasz | Gry zespołowe chłopców | |
| Środa | II-III IV-VIII | 8l. | 6 | Cegiełka Agnieszka | Koło muzyczne – śpiew i gra na instrumentach |
| II-III IV | 7l. | 1B | Białek Monika | Koło plastyczno-techniczno- krawieckie /co dwa tygodnie/ | |
| VI a VII b | 9l. | 5 | Altman Anna | Koło polonistyczne | |
| Czwartek | III | 6l. | 11B | Barnik Barbara | Koło matematyczne |
| V-VII | 8l. | 1 | Doroszczak – Byk Dorota | Gry zespołowe dziewcząt | |
| Piątek | V | 7l. | 9 | Falkowska Agnieszka | Koło przyrodniczo – ekologiczno – geograficzne |
